Neraca Arus Kas
Neraca Arus Kas PA Martapura Tahun 2026
|
Bulan |
DIPA 01 |
DIPA 04 |
| Januari | Lihat | Lihat |
| Februari | ||
| Maret | ||
| April | ||
| Mei | ||
| Juni | ||
| Juli | ||
| Agustus | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| Nopember | ||
| Desember |
Neraca Arus Kas PA Martapura Tahun 2025
|
Bulan |
DIPA 01 |
DIPA 04 |
| Januari | Lihat | Lihat |
| Februari | Lihat | Lihat |
| Maret | Lihat | Lihat |
| April | Lihat | Lihat |
| Mei | Lihat | Lihat |
| Juni | Lihat | Lihat |
| Juli | Lihat | Lihat |
| Agustus | Lihat | Lihat |
| September | Lihat | Lihat |
| Oktober | Lihat | Lihat |
| Nopember | Lihat | Lihat |
| Desember | Lihat | Lihat |
Neraca Arus Kas PA Martapura Tahun 2024
|
Bulan |
DIPA 01 |
DIPA 04 |
| Januari | Lihat | Lihat |
| Februari | Lihat | Lihat |
| Maret | Lihat | Lihat |
| April | Lihat | Lihat |
| Mei | Lihat | Lihat |
| Juni | Lihat | Lihat |
| Juli | Lihat | Lihat |
| Agustus | Lihat | Lihat |
| September | Lihat | Lihat |
| Oktober | Lihat | Lihat |
| Nopember | Lihat | Lihat |
| Desember | Lihat | Lihat |
Neraca Arus Kas PA Martapura Tahun 2023
|
Bulan |
DIPA 01 |
DIPA 04 |
| Januari | Lihat | Lihat |
| Februari | Lihat | Lihat |
| Maret | Lihat | Lihat |
| April | Lihat | Lihat |
| Mei | Lihat | Lihat |
| Juni | Lihat | Lihat |
| Juli | Lihat | Lihat |
| Agustus | Lihat | Lihat |
| September | Lihat | Lihat |
| Oktober | Lihat | Lihat |
| Nopember | Lihat | Lihat |
| Desember | Lihat | Lihat |
Neraca Arus Kas PA Martapura Tahun 2022
|
Bulan |
DIPA 01 |
DIPA 04 |
| Januari | Lihat | Lihat |
| Februari | Lihat | Lihat |
| Maret | Lihat | Lihat |
| April | Lihat | Lihat |
| Mei | Lihat | Lihat |
| Juni | Lihat | Lihat |
| Juli | Lihat | Lihat |
| Agustus | Lihat | Lihat |
| September | Lihat | Lihat |
| Oktober | Lihat | Lihat |
| Nopember | Lihat | Lihat |
| Desember | Lihat | Lihat |
Cat :rekonsiliasi tahun 2022 dimulai, akumulasi Januari s.d Mei 2022
Neraca Arus Kas PA Martapura Tahun 2021
|
Bulan |
DIPA 01 |
DIPA 04 |
| Januari | Lihat | LIhat |
| Februari | Lihat | LIhat |
| Maret | Lihat | Lihat |
| April | Lihat | LIhat |
| Mei | LIhat | Lihat |
| Juni | Lihat | Lihat |
| Juli | Lihat | Lihat |
| Agustus | Lihat | Lihat |
| September | Lihat | Lihat |
| Oktober | Lihat | Lihat |
| Nopember | Lihat | Lihat |
| Desember | Lihat | Lihat |
Cat :rekonsiliasi tahun 2021 dimulai pada bulan Juni, akumulasi Januari s.d Mei 2021
Neraca Arus Kas PA Martapura Tahun 2020
|
Bulan |
DIPA 01 |
DIPA 04 |
| Januari | Lihat | LIhat |
| Februari | Lihat | LIhat |
| Maret | Lihat | Lihat |
| April | Lihat | LIhat |
| Mei | LIhat | Lihat |
| Juni | Lihat | Lihat |
| Juli | Lihat | Lihat |
| Agustus | Lihat | Lihat |
| September | Lihat | Lihat |
| Oktober | Lihat | Lihat |
| Nopember | Lihat | Lihat |
| Desember | Lihat | Lihat |
Cat :rekonsiliasi tahun 2020 dimulai pada bulan Juni , akumulasi januari s.d mei 2020
Neraca Arus Kas PA Martapura Tahun 2016 s.d 2020
|
Tahun |
Semester |
DIPA 01 |
DIPA 04 |
| 2020 | I (satu) | Lihat | Lihat |
| II (dua) | Lihat | Lihat | |
| 2019 | I (satu) | Lihat | Lihat |
| II (dua) | Lihat | Lihat | |
| 2018 | I (satu) | Lihat | Lihat |
| II (dua) | Lihat | Lihat | |
| 2017 | I (satu) | Lihat | Lihat |
| II (dua) | Lihat | Lihat | |
| 2016 | I (satu) | Lihat | Lihat |
| II (dua) | Lihat | Lihat |
