Keuangan Perkara
Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Agama Martapura Kelas IA
| NO | BULAN | TAHUN | ||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 1 | Januari | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 2 | Febuari | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 3 | Maret | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 4 | April | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 5 | Mei | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 6 | Juni | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 7 | Juli | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 8 | Agustus | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 9 | September | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 10 | Oktober | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 11 | Nopember | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 12 | Desember | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
