LHKASN
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
| No | Nama | Jabatan | Tahun 2022 | SPT 2023 | SPT 2024 | SPT 2025 |
| 1 | Hairunnita Friska Novianti, S.Kom. | Kasubbag Kepeg & Ortala | Lihat | Lihat | Lihat | dalam proses pelaporan |
| 2 | Anjar Normatassari, S.H., M.I.Kom. | Kasubbag umum dan Keuangan | Lihat | Lihat | Lihat | dalam proses pelaporan |
| 3 | Ahmad Syarif Fuadi, S.Kom., S.H. | Kasubbag PTIP | Lihat | Lihat | Lihat | dalam proses pelaporan |
| 4 | Tri Riasari Mahenda, S.Kom, S.H., M.M | Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda | Lihat | Lihat | Lihat | dalam proses pelaporan |
| 5 | M. Iqra Al Muhtadi | Jurusita | Lihat | Lihat | Lihat | dalam proses pelaporan |
| 6 | Akhmad Isro, SH | Jurusita | Lihat | Lihat | Lihat | dalam proses pelaporan |
| 7 | Aida Trianingsih, SH | Jurusita Pengganti | Lihat | Lihat | Lihat | dalam proses pelaporan |
| 8 | Hj. Jumaidah | Jurusita | Lihat | Lihat | Lihat | dalam proses pelaporan |
| 9 | Diah Puspita Sari, SE, MM | Pranata Keuangan APBN Penyelia | Lihat | Lihat | Lihat | dalam proses pelaporan |
| 10 | Rezki Handayani, SEI, MM | Kasir | Lihat | Lihat | Lihat | dalam proses pelaporan |
| 11 | Muhammad Ihsan Abdillah, S.Kom | Pranata Komputer Ahli Pertama | Lihat | Lihat | Lihat | dalam proses pelaporan |
| 12 | Devin Ardianto,A.Md | Pengelola BMN | Lihat | Lihat | Lihat | dalam proses pelaporan |
| 13 | Raiza Risma Nabilla, A.Md. B.A | Pengelola Perkara | Lihat | Lihat | Lihat | dalam proses pelaporan |
| 14 | Dewi Rosanti, S.H | Analis Perkara Peradilan | - | - | Lihat | dalam proses pelaporan |
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Tahun 2021
| Nomor | Nama | Jabatan |
Tanggal / No Pelaporan |
Status | Tahun 2020 |
| 1 | Tri Riasari Mahenda, S.Kom, S.H., M.M | Kasubbag Umum&Keuangan | 19-01-2022/890558005 | Verifikasi | Lihat |
| 2 | Hairunnita Friska Novianti, S.Kom. | Kasubbag Kepeg&Ortala | 24-01-2022/888690005 | Verifikasi | Lihat |
| 3 | Rujiansyah, S.Ag., S.H. | Kasubbag PTIP | 13-01-2022/873266003 | Verifikasi | Lihat |
| 4 | M. Iqra Al Muhtadi | Jurusita | 17-01-2022/879724005 | Verifikasi | Lihat |
| 5 | Akhmad Isro, SH | Jurusita | 13-01-2022/891125006 | Verifikasi | Lihat |
| 6 | Aida Trianingsih, SH | Jurusita Pengganti | 14-01-2022/890882005 | Verifikasi | Lihat |
| 7 | Hj. Jumaidah | Jurusita | 17-01-2022/879892005 | Verifikasi | Lihat |
| 8 | Mulyadi Noor | Jurusita | 20-01-2022/872594005 | Verifikasi | Lihat |
| 9 | Diah Puspita Sari, SE, MM | Bendahara Pengeluaran | 19-01-2022/886188006 | Verifikasi | Lihat |
| 10 | Rezki Handayani, SEI, MM | Kasir | 25-01-2022/880634005 | Verifikasi | Lihat |
| 11 | Napiah | Pengadministrasi Umum | 12-01-2022/873858005 | Verifikasi | Lihat |
| 12 | Muhammad Ihsan Abdillah, S.Kom | Pranata Komputer Ahli | 13-01-2022/3054376002 | Verifikasi | Lihat |
| 13 | A. Rachim DJS, A.Md | Pengadministrasi Perkara | 24-01-2022/3054369002 | Verifikasi | Lihat |
| 14 | Yuning aizatika, A.Md | Arsiparis Pelaksana / Terampil | 19-01-2022/3054406002 | Verifikasi | Lihat |
| 15 | Yogie Pridatama, S.E | Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan | 18-07-2022/3361868001 | Verifikasi | Lihat |
| 16 | Safrida Yusitarani, S.H | Analis perkara Peradilan | 18-07-2022/3361867001 | Verifikasi | Lihat |
| 17 | Devin Ardianto,A.Md | Pengelola BMN | 18-07-2022/3361869001 | Verifikasi | Lihat |
| 18 | Raiza Risma nabilla, A.Md. B.A | Pengelola Perkara | 18-07-2022/3361866001 | Verifikasi | Lihat |
| 19 | M. Fazri Rivai, S.H | Analis Perkara peradilan | 19-07-2022/3361865001 | Verifikasi | Lihat |
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Tahun 2020
| Nomor | Nama | Jabatan |
Tanggal / No Pelaporan |
Status | Tahun 2020 |
| 1 | Tri Riasari Mahenda, S.Kom, S.H., M.M | Kasubbag Umum&Keuangan | 04-01-2021/890558004 | Verifikasi | Lihat |
| 2 | Hairunnita Friska Novianti, S.Kom. | Kasubbag Kepeg&Ortala | 19-03-2020/888690003 | Verifikasi | Lihat |
| 3 | Rujiansyah, S.Ag., S.H. | Kasubbag PTIP | 15-02-2021/873266002 | Verifikasi | Lihat |
| 4 | M. Iqra Al Muhtadi | Jurusita | 07-01-2021/879724004 | Verifikasi | Lihat |
| 5 | Akhmad Isro, SH | Jurusita | 04-01-2021/891125005 | Verifikasi | Lihat |
| 6 | Rezki Handayani, SEI, MM | Jurusita Pengganti | 05-01-2021/890882004 | Verifikasi | Lihat |
| 7 | Hj. Jumaidah | Jurusita | 05-01-2021/879892004 | Verifikasi | Lihat |
| 8 | Diah Puspita Sari, SE, MM | Bendahara Pengeluaran | 04-01-2021/886188005 | Verifikasi | Lihat |
| 9 | Aida Trianingsih, SH | Kasir | 07-01-2021/880634004 | Verifikasi | Lihat |
| 10 | Napiah | Pengadministrasi Umum | 05-01-2021/873858004 | Verifikasi | Lihat |
Laporan Harta Kekayaan Aparatus Sipil Negara (LHKASN) Tahun 2019
| Nomor |
Nama | Jabatan |
Tanggal / No Pelaporan |
Status | Tahun 2019 |
| 1 | Tri RiasariMahenda, S.Kom, M.M | kasubbag PTIP | 19-02-2020/890558003 | Verifikasi | Lihat |
| 2 | Arupi Retno,K,S.E | Kasubag Ortala&Kepeg | 28-01-2020/891099003 | Verifikasi | Lihat |
| 3 | M. Iqra | Jurusita | 09-04-2020/879724003 | Verifikasi | Lihat |
| 4 | Akhmad Isro | Jurusita Pengganti | 09-04-2020/891125004 | Verifikasi | Lihat |
| 5 | Rezki Handayani, SEI, MM | Jurusita Pengganti | 09-04-2020/890882003 | Verifikasi | Lihat |
| 6 | Jumaidah | Jurusita Pengganti | 09-04-2020/879892003 | Verifikasi | Lihat |
| 7 | Diah Puspita Sari, SE | Bendahara Pengeluaran | 09-04-2020/886188003 | Verifikasi | Lihat |
| 8 | Aida Trianingsih, SH | Kasir | 06-04-2020/880634003 | Verifikasi | Lihat |
| 9 | H. Saifuddin | Pengadministrasi Hukum | 09-04-2020/870590003 | Verifikasi | Lihat |
| 10 | Napiah | Pengadministrasi Umum | 13-02-2020/873858003 | Verifikasi | Lihat |
Laporan Harta Kekayaan Aparatus Sipil Negara (LHKASN) Tahun 2018
| Nama | Jabatan |
Tanggal / No Pelaporan |
Status | Tahun 2018 |
| Happy A.P.W.,S.Kom | kasubbag PTIP | 22-04-2019/888031002 | Verifikasi | Lihat |
| Arupi Retno,K,S.E | Kasubag Ortala&Kepeg | 29-04-2019/891099002 | Verifikasi | Lihat |
| M. Iqra | Jurusita | 25-04-2019/879724002 | Verifikasi | Lihat |
| Akhmad Isro | Jurusita Pengganti | 25-04-2019/891125003 | Verifikasi | Lihat |
| Rezki Handayani, SEI, MM | Jurusita Pengganti | 25-04-2019/890882002 | Verifikasi | Lihat |
| Jumaidah | Jurusita Pengganti | 29-04-2019/89099002 | Verifikasi | Lihat |
| Diah Puspita Sari, SE | Bendahara Pengeluaran | 25-04-2019/886188002 | Verifikasi | Lihat |
| Aida Trianingsih, SH | Kasir | 26-04-2019/880634002 | Verifikasi | Lihat |
| H. Saifuddin | Staff | 30-04-2019/87059002 | Verifikasi | Lihat |
